| 学校紹介 有限会社共立通信発行 平成22年版 「福島県高等学校名鑑」2010より | ||||||
![]() |
||||||
| 施 設 | ||||||
|
||||||
| 福島県立双葉高等学校 指定制服 | ||||||
| 中学校名 | 1学年 | 2学年 | 3学年 | 全学年 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
| 向陽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鹿島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 原町一 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 11 | 21 |
| 小高 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | 11 | 8 | 9 | 17 |
| 津島 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 7 | 8 |
| 葛尾 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 7 | 6 | 7 | 13 |
| 浪江 | 16 | 15 | 31 | 19 | 17 | 36 | 13 | 22 | 35 | 48 | 54 | 102 |
| 浪江東 | 12 | 11 | 23 | 10 | 11 | 21 | 10 | 20 | 30 | 32 | 42 | 74 |
| 双葉 | 5 | 8 | 13 | 11 | 6 | 17 | 8 | 18 | 26 | 24 | 32 | 56 |
| 大熊 | 12 | 24 | 36 | 13 | 17 | 30 | 13 | 17 | 30 | 38 | 58 | 96 |
| 都路 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 |
| 川内 | 6 | 2 | 8 | 4 | 2 | 6 | 2 | 3 | 5 | 2 | 7 | 19 |
| 富岡一 | 7 | 8 | 15 | 6 | 3 | 9 | 4 | 7 | 11 | 17 | 18 | 35 |
| 富岡二 | 7 | 9 | 16 | 8 | 8 | 16 | 11 | 10 | 21 | 25 | 27 | 53 |
| 楢葉 | 5 | 1 | 6 | 5 | 7 | 12 | 5 | 5 | 10 | 15 | 13 | 28 |
| 広野 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 4 | 6 | 1 | 7 |
| 久ノ浜 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 藤間 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 75 | 84 | 159 | 80 | 79 | 159 | 80 | 117 | 197 | 234 | 280 | 515 |




