| 学校紹介 有限会社共立通信発行 平成22年版 「福島県高等学校名鑑」2010より | ||||||
![]() |
||||||
| 施 設 | ||||||
|
||||||
| 福島県立双葉高等学校 指定制服 | ||||||
| 中学校名 | 1学年 | 2学年 | 3学年 | 全学年 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
| 向陽 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 鹿島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 原町一 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 小高 | 0 | 5 | 5 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 | 11 |
| 津島 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 8 |
| 葛尾 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 10 |
| 浪江 | 7 | 4 | 11 | 15 | 15 | 30 | 17 | 17 | 34 | 39 | 46 | 85 |
| 浪江東 | 14 | 10 | 24 | 12 | 10 | 22 | 10 | 11 | 21 | 36 | 31 | 67 |
| 双葉 | 7 | 11 | 18 | 5 | 8 | 13 | 11 | 6 | 17 | 23 | 25 | 48 |
| 大熊 | 15 | 13 | 28 | 11 | 22 | 33 | 12 | 18 | 30 | 38 | 53 | 91 |
| 都路 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 川内 | 3 | 5 | 8 | 6 | 2 | 8 | 4 | 2 | 6 | 13 | 9 | 22 |
| 富岡一 | 9 | 6 | 15 | 7 | 8 | 15 | 6 | 3 | 9 | 22 | 17 | 39 |
| 富岡二 | 9 | 13 | 22 | 6 | 8 | 14 | 7 | 8 | 15 | 22 | 29 | 51 |
| 楢葉 | 4 | 5 | 9 | 5 | 2 | 7 | 5 | 6 | 11 | 14 | 13 | 27 |
| 広野 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 |
| 久ノ浜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 藤間 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 72 | 89 | 161 | 72 | 81 | 153 | 76 | 79 | 155 | 220 | 249 | 469 |




